Перелік платних послуг
Відділ фітосанітарного аналізу має право на проведення 6 експертиз: ентомологічної, мікологічної, фітогельмінтологічної, гербологічної, вірусологічної та бактеріологічної.
Ентомологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших шкідливих комах і кліщів в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, ґрунт, продукти та організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.
Мікологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших збудників грибкових захворювань в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, ґрунт, продукти та інші організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.
Фітогельмінтологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших видів фітопаразитичних нематод в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, ґрунт, продукти та інші організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.
Гербологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах засміченості регульованими та іншими видами бур’янів в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, ґрунт, продукти та інші організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.
Бактеріологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших збудників бактеріальних захворювань в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, продукти та інші організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.
Вірусологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших збудників вірусних захворювань в об’єктах регулювання. Проводиться у відповідності до вимог Діагностичних протоколів ЕРРО PM 7 та міжнародних інструкцій і рекомендацій.
Вартість проведення фітосанітарного аналізу об’єктів регулювання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 року № 676 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 року №1348" розраховується, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України".
Найменування послуги | Одиниця виміру |
Розмір плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб
|
Проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) або повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів): | ||
насіннєвого матеріалу та продукції запасу з метою виявлення: | 1 одиниця | |
- шкідників | 0,0475 | |
- бур’янів | 0,0419 | |
- нематод | 0,0501 | |
хвороб рослин: | ||
- мікологічних | 0,049 | |
- бактеріологічних | 0,0588 | |
- вірусологічних | 0,0687 | |
садивного та іншого рослинного матеріалу і ґрунту з метою виявлення: | 1 одиниця | |
- шкідників | 0,0455 | |
- бур’янів | 0,0412 | |
- нематод | 0,0541 | |
хвороб рослин: | ||
- мікологічних | 0,0507 | |
- бактеріологічних | 0,0609 | |
- вірусологічних | 0,071 | |
вибірок з феромонних пасток на виявлення шкідників рослин | 1 пастка | 0,0499 |
об’єктів регулювання із застосуванням імуноферментногоабо імунофлюоресцентного методу | 1 одиниця | 0,1825 |
об’єктів регулювання із застосуванням методу полімеразно-ланцюгової реакції | —“— | 0,3824 |
Відділ біологічного методу захисту рослин атестований на виробництво Планоризу ВЛ, Триходерміну (Триховерину), Ековіталу та Бактоциду.
Відпускаються біопрепарати сільськогосподарським виробникам за фіксованою ціною відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики України від 13.02.2013 року №96 «Розмір плати за послуги, що надаються територіальними органами та бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (в редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 25 лютого 2021 року №395), яким передбачено розрахунок розміру плати за послуги, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року. Даний наказ набрав чинності 12.03.2021 року.
Найменування послуги | Одиниця виміру | Коефіцієнт плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб |
Реалізація виготовлених лабораторіями біологічного методу захисту рослин біологічних засобів захисту рослин від шкідників та хвороб | ||
Реалізація бактоциду | кілограм | 0,02383 |
Реалізація планоризу | літр | 0,03008 |
Реалізація триховерину (триходерміну) | літр | 0,02592 |
Реалізація ековіталу | літр | 0,16658 |
Норми витрат біопрепаратів на 1 га:
Триходермін (Триховерин) – 2 л
Планориз ВЛ – 1 л
Ековітал – 0,2 л
Бактоцид – 2-3 кг
Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу якісно і своєчасно проводить визначення та аналізування відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики України від 13.02.2013 року №96 «Розмір плати за послуги, що надаються територіальними органами та бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (в редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 25 лютого 2021 року №395), яким передбачено розрахунок розміру плати за послуги, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року. Даний наказ набрав чинності 12.03.2021 року.
Найменування послуги | Одиниця виміру | Коефіцієнт плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб |
Розміри плати за послуги з питань охорони прав на сорти рослин | ||
Проведення: | ||
Аналізу посівної якості посівного матеріалу | ||
Метод аналізування чистоти та відходу насіння | проба посівного матеріалу | 0,04064 |
Метод аналізування домішки насіння інших рослин | проба посівного матеріалу | 0,04515 |
Метод аналізування заселеності насіння шкідниками (прихована форма) | проба посівного матеріалу | 0,03232 |
Метод аналізування заселеності насіння шкідниками (явна форма) | проба посівного матеріалу | 0,01882 |
Метод аналізуваннязараженостінасіння хворобами (льон) | проба посівного матеріалу | 0,04786 |
Метод аналізування зараженості насіння хворобами (соя) | проба посівного матеріалу | 0,04119 |
Метод аналізування схожості насіння | проба посівного матеріалу | 0,04525 |
Метод аналізування схожості насіння (фільтр) | проба посівного матеріалу | 0,04166 |
Метод біохімічного тетразольно-топографічного аналізування життєдатності насіння | проба посівного матеріалу | 0,09357 |
Метод аналізування вологості насіння | проба посівного матеріалу | 0,05280 |
Метод аналізування маси 1000 насінин | проба посівного матеріалу | 0,02652 |
Відділ визначення біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур якісно і своєчасно проводить визначення та аналізування відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики України від 13.02.2013 року №96 «Розмір плати за послуги, що надаються територіальними органами та бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (в редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 25 лютого 2021 року №395), яким передбачено розрахунок розміру плати за послуги, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року. Даний наказ набрав чинності 12.03.2021 року.
Найменування послуги | Одиниця виміру | Коефіцієнт плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб |
Проведення Аналізу біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур та продуктів їх переробки |
||
пшениці озимої (ярої) м’якої | проба зерна | 0,61281 |
натура, г/л | проба зерна | 0,02449 |
склоподібність | проба зерна | 0,02996 |
вологість % | проба зерна | 0,05281 |
визначення вмісту домішок в зерні (зернова і смітна домішка) | проба зерна | 0,04092 |
фузаріозні зерна | проба зерна | 0,05460 |
визначення чисельності сажкових зерен | проба зерна | 0,04639 |
визначення показників якості зерна методом інфрачервоної спектроскопії (масова частка білка, вологість, клейковина) | проба зерна | 0,07749 |
визначення кількості та якості клейковини | проба зерна | 0,06126 |
визначення числа падання | проба зерна | 0,07396 |
оцінка органолептичних показників | проба зерна | 0,06126 |
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками | проба зерна | 0,04783 |
визначення металомагнітної домішки | проба зерна | 0,04186 |
пшениці озимої (ярої) твердої | проба зерна | 0,55155 |
натура, г/л | проба зерна | 0,02449 |
склоподібність | проба зерна | 0,02996 |
вологість % | проба зерна | 0,05281 |
визначення вмісту домішок в зерні (зерна і смітна домішка) | проба зерна | 0,04092 |
фузаріозні зерна | проба зерна | 0,05460 |
визначення чисельності сажкових зерен | проба зерна | 0,04639 |
визначення показників якості зерна методом інфрачервоної спектроскопії (масова частка білка, вологість, клейковина) | проба зерна | 0,07749 |
визначення числа падання | проба зерна | 0,07396 |
оцінка органолептичних показників | проба зерна | 0,06126 |
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками | проба зерна | 0,04783 |
визначення металомагнітної домішки | проба зерна | 0,04186 |
жита | проба зерна | 0,39771 |
натура г/л | проба зерна | 0,02449 |
вологість % | проба зерна | 0,05281 |
фузаріозні зерна | проба зерна | 0,05460 |
числа падання | проба зерна | 0,07396 |
оцінка органолептичних показників | проба зерна | 0,06126 |
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками | проба зерна | 0,04783 |
визначення металомагнітної домішки | проба зерна | 0,04186 |
визначення вмісту домішок в зерні (зернова і смітна домішка) | проба зерна | 0,04092 |
ячменю | проба зерна | 0,48564 |
натура, г/л | проба зерна | 0,02449 |
вологість % | проба зерна | 0,05281 |
визначення вмісту домішок в зерні (зернова і смітна домішка) | проба зерна | 0,04092 |
фузаріозні зерна | проба зерна | 0,05460 |
визначення чисельності сажкових хвороб | проба зерна | 0,04639 |
визначення масової частки білка методом інфрачервоної спектроскопії | проба зерна | 0,07749 |
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками | проба зерна | 0,04783 |
визначення металомагнітної домішки | проба зерна | 0,04186 |
колір (запах) | проба зерна | 0,06126 |
визначення вмісту крупності в зерні | проба зерна | 0,03801 |
тритикале | проба зерна | 0,58285 |
натура, г/л | проба зерна | 0,02449 |
вологість % | проба зерна | 0,05281 |
визначення вмісту домішок в зерні (зернова і смітна домішка) | проба зерна | 0,04092 |
фузаріозні зерна | проба зерна | 0,05460 |
визначення чисельності сажкових зерен | проба зерна | 0,04639 |
визначення масової частки білка методом інфрачервоної спектроскопії
|
проба зерна | 0,07749 |
визначення кількості та якості клейковини | проба зерна | 0,06126 |
визначення числа падання | проба зерна | 0,07396 |
оцінка органолептичних показників | проба зерна | 0,06126 |
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками | проба зерна | 0,04783 |
визначення металомагнітної домішки | проба зерна | 0,04186 |
вівса | проба зерна | 0,41220 |
натура, г/л | проба зерна | 0,02449 |
вологість % | проба зерна | 0,05281 |
визначення вмісту домішок в зерні (зернова і смітна домішка) | проба зерна | 0,04092 |
визначення чисельності сажкових зерен | проба зерна | 0,04639 |
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками | проба зерна | 0,04783 |
визначення металомагнітної домішки | проба зерна | 0,04186 |
колір (запах) | проба зерна | 0,06126 |
визначення кислотності | проба зерна | 0,05479 |
визначення вмісту ядра | проба зерна | 0,04186 |
проса | проба зерна | 0,32906 |
вологість % | проба зерна | 0,05281 |
визначення вмісту домішок в зерні (сміттєва і зернова домішка) | проба зерна | 0,04092 |
визначення чисельності сажкових зерен | проба зерна | 0,04639 |
визначення вмісту крупності зерен | проба зерна | 0,03801 |
визначення металомагнітної домішки | проба зерна | 0,04186 |
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками | проба зерна | 0,04783 |
оцінка органолептичних показників | проба зерна | 0,06126 |
гречки | проба зерна | 0,34132 |
вологість % | проба зерна | 0,05281 |
визначення вмісту домішок в зерні (сміттєва і зернова домішка) | проба зерна | 0,04092 |
визначення кислотності | проба зерна | 0,05479 |
визначення вмісту ядра | проба зерна | 0,04186 |
оцінка органолептичних показників | проба зерна | 0,06126 |
встанволення рівня зараженості та заселеності шкідниками | проба зерна | 0,04783 |
визначення металомагнітної домішки | проба зерна | 0,04186 |
рису | проба зерна | 0,26916 |
вологість % | проба зерна | 0,05281 |
визначення вмісту домішок в зерні (сміттєва і зернова домішка) | проба зерна | 0,04092 |
склоподібність | проба зерна | 0,02449 |
оцінка органолептичних показників | проба зерна | 0,06126 |
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками | проба зерна | 0,04783 |
визначення металомагнітної домішки | проба зерна | 0,04186 |
гороху | проба зерна | 0,28268 |
вологість % | проба зерна | 0,05281 |
визначення вмісту домішок в зерні (сміттєва і зернова домішка) | проба зерна | 0,04092 |
оцінка органолептичних показників | проба зерна | 0,06126 |
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками | проба зерна | 0,04783 |
визначення металомагнітної домішки | проба зерна | 0,04186 |
визначення вмісту крупності в зерні | проба зерна | 0,03801 |
сої | проба зерна | 0,35746 |
вологість % | проба зерна | 0,05281 |
визначення вмісту домішок в зерні (сміттєва і зернова домішка) | проба зерна | 0,04092 |
визначення масової частки білка та масової частки олії методом інфрачервоної спектроскопії | проба зерна | 0,11279 |
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками | проба зерна | 0,04783 |
оцінка органолептичних показників | проба зерна | 0,06126 |
визначення металомагнітної домішки | проба зерна | 0,04186 |
ріпаку | проба зерна | 0,35746 |
вологість % | проба зерна | 0,05281 |
визначення вмісту домішок в зерні (сміттєва і олійна домішка) | проба зерна | 0,04092 |
визначення олійності методом інфрачервоної спектроскопії | проба зерна | 0,07749 |
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками | проба зерна | 0,04783 |
оцінка органолептичних показників | проба зерна | 0,06126 |
визначення металомагнітної домішки | проба зерна | 0,04186 |
кукурудзи | проба зерна | 0,32906 |
вологість % | проба зерна | 0,05281 |
визначення вмісту домішок в зерні (зернова і смітна домішка) | проба зерна | 0,04092 |
оцінка органолептичних показників | проба зерна | 0,06126 |
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками | проба зерна | 0,04783 |
визначення металомагнітної домішки | проба зерна | 0,04186 |
визначення чисельності сажкових зерен | проба зерна | 0,04639 |
визначення вмісту крупності в зерні | проба зерна | 0,03801 |
картоплі | проба бульби | 0,45423 |
зовнішній вигляд, форма, колір та запах | проба бульби | 0,03415 |
розмір бульб по найбільшому поперечному діаметрі, мм | проба бульби | 0,02360 |
базова масова доля крохмалю для пізньої картоплі % (крім картоплі призначеної для консервування) | проба бульби | 0,06314 |
базова масова доля крохмалю % (картоплі призначеної для косервування) | проба бульби | 0,06647 |
вміст бульб з механічним пошкодженнями, % | проба бульби | 0,04048 |
вміст роздавлених бульб, половинок і частин бульб, % | проба бульби | 0,04048 |
вміст бульб заражених хворобами, % | проба бульби | 0,04581 |
вміст бульб пошкоджених сільськогосподарськими шкідниками, в тому числі гризунами, % | проба бульби | 0,04781 |
наявність землі, яка прилипла до бульб, % | проба бульби | 0,04248 |
наявність органічних і мінеральних домішок, % | проба бульби | 0,04981 |
соняшнику | проба зерна | 0,51040 |
вологість % | проба зерна | 0,05281 |
визначення вмісту домішок в зерні (сміттєва і олійна домішка) | проба зерна | 0,04092 |
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками | проба зерна | 0,04783 |
визначення металомагнітної домішки | проба зерна | 0,04186 |
масова частка олії, у перерахунку на суху речовину, % | проба зерна | 0,06449 |
масова частка сирого протеїну, у перерахунку на сиру речовину, % | проба зерна | 0,06449 |
масова частка олеїнової кислоти в олії, %, не менше ніж | проба зерна | 0,06773 |
кислотне число олії в насінні, мг КОН/г, не більше ніж | проба зерна | 0,06902 |
оцінка органолептичних показників | проба зерна | 0,06126 |
Надання послуг за проведення фітосанітарної експертизи згідно Постанови №1348 від 28.12.2011р.
Реквізити ДУ "Волинська обласна фітосанітарна лабораторія":
Назва установи: Державна установа «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія»
Код ЄДРПОУ: 38400580
Розрахунковий рахунок : UA758201720313271001201083994
Назва банку: Держказначейська служба України м.Київ
МФО банку: 820172
Неприбуткова установа, звільнена від оподаткування податком на прибуток підприємств згідно ст. 133.4 Податкового кодексу України.
Увага!!!
В призначенні платежу обов'язково вказувати:
- За проведення лабораторної експертизи
- За проведення аналізування насіння
- За проведення аналізування біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур
- За придбання біопрепаратів