• slide4
  • slide2
  • slide1
  • slide3
  • slide5

Поширення по районах

_karta_.jpg

               Б А К Т Е Р І А Л Ь Н И Й   О П І К   П Л О Д О В И Х  
№ п/п З А Р А Ж Е Н О П Л О Щ А   З А Р А Ж Е Н Н Я (га)  
Районів Міст і населених пунктів Присадибних ділянок Господарств всіх форм власноті На присадибних ділянках В господарств ах всіх форм власності На інших землях Всього  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1. Іваничівський 1 0 1 0,000 14,700 0,000 14,700  
     Всього: 1 0 1 0,000 14,700 0,000 14,700  
         З О Л О Т И С Т А   К А Р Т О П Л Я Н А   Н Е М А Т О Д А  
№ п/п З А Р А Ж Е Н О П Л О Щ А   З А Р А Ж Е Н Н Я (га)  
Районів Міст і населених пунктів Присадибних ділянок Господарств всіх форм власноті На присадибних ділянках В господарств ах всіх форм власності На інших землях Всього  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1. Володимир-Волинський 5 89 0 36,1328 0,0000 0,0000 36,13280  
2. Горохівський 2 9 0 13,7000 0,0000 0,0000 13,7000  
3. Іваничівський 2 3 1 1,7900 5,0000 0,0000 6,7900  
4. Камінь - Каширський 19 203 0 57,5800 0,0000 0,0000 57,5800  
5. Ківерцівський 24 186 0 51,4200 0,0000 0,0000 51,4200  
6. Ковельський 61 708 0 194,3800 0,0000 0,0000 194,3800  
7. Локачинський 8 76 0 15,1700 0,0000 0,0000 15,1700  
8. Любешівський 15 118 0 29,4100 0,0000 0,0000 29,4100  
9. Любомльський 27 164 0 59,7300 0,0000 0,0000 59,7300  
10. Маневицький 23 265 0 108,2100 0,0000 0,0000 108,2100  
11. Ратнівський 19 143 1 37,4800 6,0000 0,0000 43,4800  
12. Рожищенський 32 407 1 160,1800 0,2738 0,0000 160,4538  
13. Старовижівський 20 286 0 59,3800 0,0000 0,0000 59,3800  
14. Турійський 24 248 0 78,5100 0,0000 0,0000 78,5100  
15. Шацький 17 96 0 29,0000 0,0000 0,0000 29,0000  
     Всього: 298 3001 3 932,073 11,2738 0,0000 943,3466  
                                   А М Б Р О З І Я   П О Л И Н О Л И С Т А  
№ п/п З А Р А Ж Е Н О П Л О Щ А   З А Р А Ж Е Н Н Я (га)  
Районів Міст і населених пунктів Присадибних ділянок Господарств всіх форм власноті На присадибних ділянках В господарств ах всіх форм власності На інших землях Всього  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1. Горіхівський 3 0 0 0,000 0,000 3,750 3,750  
2. Іваничівський 1 0 0 0,000 0,000 0,970 0,970  
3. Ківерцівський 2 4 0 3,550 0,000 2,050 5,600  
4. Ковельський 1 0 0 0,000 0,000 6,420 6,420  
5. Луцький 1 0 0 0,000 0,000 0,250 0,250  
6. Любешівський 1 0 0 0,000 0,000 0,800 0,800  
7. Любомльський 1 0 0 0,000 0,000 0,530 0,530  
8. Маневицький 4 0 0 0,000 0,000 4,245 4,245  
Всього: 14 4 0 3,550 0,000 19,015 22,565  
ЗАХІДНИЙ КУКУРУДЗЯНИЙ ЖУК  
№ п/п З А Р А Ж Е Н О П Л О Щ А   З А Р А Ж Е Н Н Я (га)  
Районів Міст і населених пунктів Присадибних ділянок Господарств всіх форм власноті На присадибних ділянках В господарств ах всіх форм власності На інших землях Всього  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1. Турійський 1 0 1 0,000 30,000 30,000  
2. Старовижівський 1 0 1 0,000 20,000 20,000  
3. Ратнівський 2 1 1 5,000 45,000 50,000  
4. Ковельський 1 0 1 0,000 50,000 50,000  
5. Володимир-Волинський 1 0 1 0,000 45,000 45,000  
6. Іваничівський 1 0 1 0,000 60,000 60,000  
7 Локачинський 1 0 1 0,000 23,940 23,940  
8. Горохівський 1 0 1 0,000 47,000 47,000  
9. Луцький 1 0 1 0,000 80,000 80,000  
10. Любешівський 1 1 0 0,2976 0,000 0,2976  
11. Рожищенський 1 0 1 0,0000 24,000 24,0000  
Всього: 12 2 10 5,2976 424,94 0 430,2376  
ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКА ТОМАТНА МІЛЬ  
№ п/п З А Р А Ж Е Н О П Л О Щ А   З А Р А Ж Е Н Н Я (га)  
Районів Міст і населених пунктів Присадибних ділянок Господарств всіх форм власноті На присадибних ділянках В господарств ах всіх форм власності На інших землях Всього  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1. Володимир-Волинський 1 0 1 0,000 10,000 10,000  
АМЕРИКАНСЬКИЙ БІЛИЙ МЕТЕЛИК  
№ п/п З А Р А Ж Е Н О П Л О Щ А   З А Р А Ж Е Н Н Я (га)  
Районів Міст і населених пунктів Присадибних ділянок Господарств всіх форм власноті На присадибних ділянках В господарств ах всіх форм власності На інших землях Всього  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1. Рожищенський 1 0 0 0,000 0,000 1022,300 1022,300